Jeu. 28 Mars 2019, 17:14
| 1 Black |
0 | ||
| Sondage : Votre pratique de l'escalade ? Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
| Je n'ai jamais grimpé | 3 | 8.11% | |
| J'ai déja essayé une ou deux fois | 8 | 21.62% | |
| Je grimpe de temps en temps en SAE | 4 | 10.81% | |
| Je grimpe de temps en temps en Falaise | 1 | 2.70% | |
| Je grimpe de temps en temps en SAE et en Falaise | 4 | 10.81% | |
| Je grimpe régulièrement en SAE | 11 | 29.73% | |
| Je grimpe régulièrement en Falaise | 1 | 2.70% | |
| Je grimpe régulièrement en SAE et en Falaise | 5 | 13.51% | |
| Total | 37 vote(s) | 100% | |
| * Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
|
Blablabla - La grimpe artificielle !
|
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|
| Sujets apparemment similaires… | |||||
| Sujet | Auteur | Réponses | Affichages | Dernier message | |
| reportage photo sur la grimpe urbaine | photoj | 7 | 10 252 |
Sam. 09 Juin 2007, 17:12 Dernier message: photoj |
|