4 membres en ligne. Connectez-vous !
Informations sur MSDOS | |
Inscrit le : | Mer. 27 Août 2014 |
Dernière visite | Sam. 31 Oct. 2020, 19:32 |
Nombre total de messages : | 22 (0.01 messages par jour | 0.01 pourcent du nombre total de messages) (Trouver tous les messages) |
Nombre total de sujets : | 0 (0 sujets par jour | 0 pourcent du nombre total de sujets) (Trouver tous les sujets) |
Temps passé en ligne : | 1 Semaine, 4 Jours, 18 Heures |
Réputation : | 4 [Détails] |
Pouces donnés : | +43 -5 (79%) |
Pouces reçus : | +37 -6 (72%) |
Informations additionnelles à propos de MSDOS | |
Sexe: | Indéterminé |
Vos centres d'intérêt: |
|
Emplacement: | En bas |
Biographie: | J'aime bien les pierres qui ont vécu. |