2 membres en ligne. Connectez-vous !
Informations sur Anthropophobie | |
Inscrit le : | Jeu. 07 Sep 2023 |
Dernière visite | Lun. 11 Sep 2023, 18:43 |
Nombre total de messages : | 6 (0.01 messages par jour | 0 pourcent du nombre total de messages) (Trouver tous les messages) |
Nombre total de sujets : | 3 (0.01 sujets par jour | 0.02 pourcent du nombre total de sujets) (Trouver tous les sujets) |
Temps passé en ligne : | 1 Heure, 18 Minutes, 58 Secondes |
Réputation : | 0 [Détails] |
Pouces donnés : | 0 |
Pouces reçus : | +1 -10 (-81%) |
Informations additionnelles à propos de Anthropophobie | |
Sexe: | Masculin |
Vos centres d'intérêt: |
|
Emplacement: | Vitré |
Biographie: | Descends dans le GRS depuis 2006. Quelques passages dans le 13eme, Meudon, Hennocque, Patate, Herblay. Trône d'os innauguré en 2016 avec Butagaz. Peu de tractes. Toujours paré pour l'expedition. Je voudrais collectionner les bons plans et partager les bons moments. |