9 membres en ligne. Connectez-vous !
Informations sur teamexploreproject | |
Inscrit le : | Lun. 26 Fév. 2018 |
Dernière visite | Mer. 07 Mars 2018, 18:42 |
Nombre total de messages : | 1 (0 messages par jour | 0 pourcent du nombre total de messages) (Trouver tous les messages) |
Nombre total de sujets : | 0 (0 sujets par jour | 0 pourcent du nombre total de sujets) (Trouver tous les sujets) |
Temps passé en ligne : | 22 Minutes, 47 Secondes |
Réputation : | 0 [Détails] |
Pouces donnés : | 0 |
Pouces reçus : | +1 -3 (-50%) |
Informations additionnelles à propos de teamexploreproject | |
Sexe: | Masculin |
Vos centres d'intérêt: |
|
Emplacement: | France |
Biographie: | Nous sommes la Team Explore Project, 4 potes passionnés d'exploration, de voyage et de frissons... Nous organisons régulièrement des sorties exploration et bien évidemment le plus compliqué c'est de trouver les spots ! Notre chaîne YouTube : Explore Project |